산티아고 순례길 포르투갈길 코스 및 지도 정리를 해 본다. 포르투갈길은 프랑스길 다음으로 많은 순례객들이 찾는 길로 아름다운 해안선을 끼고 있는 것으로 유명하고, 10여일이의 너무 길지 않은 코스거리가 매력적인다.
산티아고 순례길 포르투갈길
포르투갈길 코스
중앙길 코스
포르투갈길은 약 610 킬로미터의 거리로 약 25일 정도 걸리는 코스이다. 포르토부터 해안길과 중앙길로 나뉜다. 해안길이 약 30킬로 정도 더 길다.
아래는 리스본에서 산티아고 데 콤포스텔라까지 26일간의 대략적인 일정이이다.
day | 출발 | 도시명 | 도착 | 거리 Km |
---|---|---|---|---|
1 | 리스본 | Lisboa | 빌라 프랑카 데 시라 | 34.2 |
2 | 빌라 프랑카 데 시라 | Vila Franca de Xira | 아잠부하 | 20 |
3 | 아잠부하 | Azambuja | 산타렘 | 33 |
4 | 산타렘 | Santarem | 골레가 | 30.7 |
5 | 골레가 | Golega | 토마르 | 31.3 |
6 | 토마르 | Tamar | 알바이아제레 | 31.7 |
7 | 알바이아제레 | Alvaiazere | 알보르헤 | 22.7 |
8 | 알보르헤 | Alvorge | 세르나체 | 26.1 |
9 | 세르나체 | Cernache | 코임브라 | 11.3 |
10 | 코임브라 | Coimbra | 세르나델로 | 24.8 |
11 | 세르나델로 | Sernadelo | 아게다 | 23.5 |
12 | 아게다 | Agueda | 알베르가리아아벨라 | 15.8 |
13 | 알베르가리아아벨라 | Albergaria-a-Velha | 산호아오다마데이라 | 28.8 |
14 | 산호아오다마데이라 | Sao Joao da Madeira | 흐리호 | 19 |
15 | 흐리호 | Grijo | 포르토 | 15.1 |
16 | 포르토 | Porto | 빌라리뇨 | 26.5 |
17 | 빌라리뇨 | Vilarinho | 바르세로스 | 27.3 |
18 | 바르세로스 | Barcelos | 폰테데리마 | 34.5 |
19 | 폰테데리마 | Ponte de Lima | 루비아에스 | 17.4 |
20 | 루비아에스 | Rubiaes | 뚜이 | 19.1 |
21 | 뚜이 | Tui | 레돈데라 | 31.9 |
22 | 레돈데라 | Redondela | 폰테베드라 | 19.6 |
23 | 폰테베드라 | Pontevedra | 칼다스데레이스 | 21.1 |
24 | 칼다스데레이스 | Caldas de Reis | 빠드론 | 18.6 |
25 | 빠드론 | Padron | 산티아고 | 24.4 |
산티아고 데 콤포스텔라 | Santiago de Compostela | 608.4 |
해안길 코스
포르투갈길 해안길은 포르토에서 레돈데라까지의 구간에서 갈린다. 때문에 포르토 해안길 이라고도 불린다. 내륙쪽으로 들어가면 중앙길이고, 바닷가쪽으로 가면 해안길이다.
또한 해안길에서도 아라마로사에서 비고까지 구간은 공식 루트와 비공식 루트로 나뉘는데, 비공식 루트가 공식 루트보다 해안에 더 근접하고, 거리가 2킬로미터 짧다.
포르토 해안길 코스는 라돈데라에서 중앙길 코스하고 만나서 산티아고까지 같은 길로 같다.
Day | 포르투갈 해안길 | 도시명 | 도착 | 거리 Km |
---|---|---|---|---|
1 | 포르토 | Porto | 라브르헤 | 24.5 |
2 | 라브르헤 | Labruge | 포보아데바르짐 | 14 |
3 | 포보아데바르짐 | Povoa de Varzim | 마린아스 | 24.5 |
4 | 마린아스 | Marinhas | 비아나도까스텔로 | 20.8 |
5 | 비아나도까스텔로 | Viana do Castelo | 까미나 | 26.8 |
6 | 까미나 | Caminha | 포르토모우가스 | 23.5 |
7 | 포르토모우가스 | Porto Mougas | 아라마로사 | 16 |
8 | 아라마로사 | A Ramallosa | 비고 | 22.6 |
9 | 비고 | Vigo | 레돈데라 | 16 |
10 | 레돈데라 | Redondela | 폰테베드라 | 19.6 |
11 | 폰테베드라 | Pontevedra | 칼다스데레이스 | 21.1 |
12 | 칼다스데레이스 | Caldas de Reis | 빠드론 | 18.6 |
13 | 빠드론 | Padron | 산티아고 | 24.4 |
14 | 산티아고 | Santiago de Compostela | 272.4 |
포르투갈길 지도

구글 지도에서 포르토 해안길 색은 붉은 색 점으로, 중앙길은 파란색으로 표시되어 있다.
파티마
파티마는 성모 발현의 성지이다. 순례길에 왜 포함이 되지 않았는지는 모르겠으나, 토마르(Tomar)와 골레가(Golega) 사이에 있어서 들려보는 것도 좋다. 파티마는 구글지도에 녹색별로 표시해 놓았다.